
Chilean Cup
Chile

Chile
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 5 | +4 | 9 |
| 2 | Deportes Iquique | 5 | +4 | 8 |
| 3 | Deportes Limache | 4 | -1 | 5 |
| 4 | San Marcos | 4 | -7 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Católica | 5 | +9 | 15 |
| 2 | Everton | 5 | 0 | 5 |
| 3 | Copiapó | 5 | -6 | 4 |
| 4 | San Luis | 5 | -3 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antofagasta | 5 | +6 | 13 |
| 2 | La Serena | 5 | -2 | 7 |
| 3 | Cobreloa | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Cobresal | 5 | -4 | 2 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Chile | 5 | +5 | 10 |
| 2 | Unión La Calera | 5 | +3 | 8 |
| 3 | Unión San Felipe | 5 | -1 | 7 |
| 4 | Santiago Wanderers | 5 | -7 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 4 | +4 | 9 |
| 2 | O'Higgins | 4 | +2 | 5 |
| 3 | Unión Española | 4 | -3 | 4 |
| 4 | Recoleta | 4 | -3 | 4 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ñublense | 5 | +3 | 10 |
| 2 | Curicó Unido | 5 | +1 | 8 |
| 3 | Rangers | 5 | -2 | 6 |
| 4 | Univ. Concepción | 5 | -2 | 4 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Santa Cruz | 5 | +6 | 13 |
| 2 | Audax Italiano | 5 | +1 | 9 |
| 3 | Palestino | 5 | +2 | 7 |
| 4 | Magallanes | 5 | -9 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Montt | 5 | +4 | 10 |
| 2 | Concepcion | 4 | 0 | 7 |
| 3 | Deportes Temuco | 4 | -1 | 5 |
| 4 | Huachipato | 5 | -3 | 3 |
Leyenda