
Liga 3
Peru

Peru
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Santo Domingo | 5 | +10 | 13 |
| 2 | Juan Aurich | 5 | +6 | 12 |
| 3 | Juventud Cautivo | 4 | +8 | 10 |
| 4 | Cultural Volante | 4 | -3 | 6 |
| 5 | Juventud Santo Domingo | 4 | -5 | 5 |
| 6 | Juventus Huamachuco | 4 | -1 | 4 |
| 7 | César Vallejo II | 5 | -1 | 3 |
| 8 | Deportivo Lute | 4 | -5 | 1 |
| 9 | Carlos Stein | 3 | -9 | 0 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima II | 5 | +6 | 11 |
| 2 | Union Huaral | 5 | -1 | 9 |
| 3 | Sporting Cristal II | 5 | +4 | 8 |
| 4 | Pacífico FC | 5 | +3 | 8 |
| 5 | Juv. Huracán | 5 | +4 | 7 |
| 6 | Club Universitario de Deportes II | 5 | +4 | 7 |
| 7 | Deportivo Coopsol | 5 | -1 | 6 |
| 8 | Social Pariacoto | 5 | -8 | 6 |
| 9 | Amazon Callao | 5 | -4 | 4 |
| 10 | Sport Boys II | 5 | -7 | 2 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASA | 5 | +4 | 10 |
| 2 | Ecosem Pasco | 4 | +2 | 9 |
| 3 | Deportiva Tahuishco | 4 | +5 | 7 |
| 4 | Deportivo Ucrania | 4 | +2 | 7 |
| 5 | Municipal Pangoa | 4 | 0 | 5 |
| 6 | ADT II | 5 | -1 | 4 |
| 7 | Nuevo San Cristóbal | 4 | -5 | 4 |
| 8 | Ucayali | 3 | -2 | 2 |
| 9 | UDA | 3 | -5 | 1 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melgar II | 3 | +3 | 9 |
| 2 | Nacional | 2 | +4 | 4 |
| 3 | ANBA | 2 | +1 | 4 |
| 4 | Alto Rendimiento | 2 | +1 | 4 |
| 5 | FCR San Antonio | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Jose María Arguedas | 2 | -1 | 1 |
| 7 | Juventud Alfa | 2 | -1 | 1 |
| 8 | Cienciano II | 3 | -2 | 1 |
| 9 | Patriotas Tacna | 3 | -5 | 1 |
Legend