| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9.5% | 10.4% | 5.7% | 2.1% | 0.6% | 0.1% |
| 1 | 12.0% | 13.1% | 7.1% | 2.6% | 0.7% | 0.1% |
| 2 | 7.6% | 8.3% | 4.5% | 1.6% | 0.4% | 0.1% |
| 3 | 3.2% | 3.5% | 1.9% | 0.7% | 0.2% | <0.1% |
| 4 | 1.0% | 1.1% | 0.6% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | 0.3% | 0.3% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.