| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.6% | 4.7% | 5.7% | 3.5% | 1.7% | 0.6% |
| 1 | 3.6% | 10.8% | 8.8% | 5.5% | 2.6% | 1.0% |
| 2 | 3.9% | 7.4% | 6.9% | 4.3% | 2.0% | 0.8% |
| 3 | 2.0% | 3.8% | 3.6% | 2.2% | 1.1% | 0.4% |
| 4 | 0.8% | 1.5% | 1.4% | 0.9% | 0.4% | 0.1% |
| 5 | 0.3% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.