| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.4% | 6.4% | 5.8% | 2.9% | 1.1% | 0.3% |
| 1 | 6.3% | 12.6% | 8.5% | 4.2% | 1.6% | 0.5% |
| 2 | 5.5% | 8.3% | 6.2% | 3.1% | 1.2% | 0.4% |
| 3 | 2.7% | 4.1% | 3.1% | 1.5% | 0.6% | 0.2% |
| 4 | 1.0% | 1.5% | 1.1% | 0.6% | 0.2% | <0.1% |
| 5 | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.