| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.5% | 12.8% | 11.7% | 7.0% | 3.1% | 1.1% |
| 1 | 5.8% | 11.0% | 9.7% | 5.8% | 2.6% | 0.9% |
| 2 | 2.5% | 4.5% | 4.0% | 2.4% | 1.1% | 0.4% |
| 3 | 0.7% | 1.2% | 1.1% | 0.7% | 0.3% | 0.1% |
| 4 | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.