| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11.2% | 14.2% | 11.5% | 5.7% | 2.1% | 0.6% |
| 1 | 7.0% | 13.0% | 9.0% | 4.5% | 1.7% | 0.5% |
| 2 | 3.1% | 4.7% | 3.5% | 1.8% | 0.7% | 0.2% |
| 3 | 0.8% | 1.2% | 0.9% | 0.5% | 0.2% | <0.1% |
| 4 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.