| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9.4% | 9.6% | 5.7% | 2.2% | 0.6% | 0.1% |
| 1 | 11.0% | 13.5% | 7.3% | 2.8% | 0.8% | 0.2% |
| 2 | 7.4% | 8.3% | 4.7% | 1.8% | 0.5% | 0.1% |
| 3 | 3.1% | 3.6% | 2.0% | 0.8% | 0.2% | <0.1% |
| 4 | 1.0% | 1.1% | 0.6% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | 0.3% | 0.3% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.