| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15.2% | 13.2% | 5.7% | 1.6% | 0.4% | <0.1% |
| 1 | 15.6% | 13.3% | 5.8% | 1.7% | 0.4% | <0.1% |
| 2 | 7.9% | 6.8% | 2.9% | 0.9% | 0.2% | <0.1% |
| 3 | 2.7% | 2.3% | 1.0% | 0.3% | <0.1% | <0.1% |
| 4 | 0.7% | 0.6% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.