| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11.9% | 14.3% | 10.4% | 4.8% | 1.6% | 0.4% |
| 1 | 8.3% | 13.4% | 8.6% | 4.0% | 1.4% | 0.4% |
| 2 | 3.8% | 5.2% | 3.6% | 1.7% | 0.6% | 0.2% |
| 3 | 1.1% | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 0.2% | <0.1% |
| 4 | 0.2% | 0.3% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.