| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12.4% | 19.0% | 15.6% | 8.3% | 3.4% | 1.1% |
| 1 | 5.8% | 10.2% | 7.9% | 4.2% | 1.7% | 0.5% |
| 2 | 1.6% | 2.5% | 2.0% | 1.1% | 0.4% | 0.1% |
| 3 | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
| 4 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.