| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16.4% | 9.4% | 2.6% | 0.5% | <0.1% | <0.1% |
| 1 | 20.8% | 11.3% | 3.2% | 0.6% | <0.1% | <0.1% |
| 2 | 12.7% | 7.1% | 2.0% | 0.4% | <0.1% | <0.1% |
| 3 | 5.2% | 2.9% | 0.8% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 4 | 1.6% | 0.9% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | 0.4% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.