| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.7% | 1.8% | 0.6% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 1 | 6.6% | 4.5% | 1.8% | 0.5% | <0.1% | <0.1% |
| 2 | 10.0% | 7.5% | 2.9% | 0.7% | 0.1% | <0.1% |
| 3 | 10.5% | 7.9% | 3.0% | 0.8% | 0.1% | <0.1% |
| 4 | 8.3% | 6.3% | 2.4% | 0.6% | 0.1% | <0.1% |
| 5 | 5.2% | 3.9% | 1.5% | 0.4% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.