| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 18.4% | 9.5% | 2.5% | 0.4% | <0.1% | <0.1% |
| 1 | 21.6% | 11.2% | 2.9% | 0.5% | <0.1% | <0.1% |
| 2 | 12.7% | 6.6% | 1.7% | 0.3% | <0.1% | <0.1% |
| 3 | 5.0% | 2.6% | 0.7% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 4 | 1.5% | 0.8% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | 0.4% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.