| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.2% | 10.8% | 14.7% | 12.0% | 7.3% | 3.5% |
| 1 | 1.6% | 8.1% | 8.3% | 6.8% | 4.1% | 2.0% |
| 2 | 0.8% | 1.9% | 2.4% | 1.9% | 1.2% | 0.6% |
| 3 | 0.1% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.1% |
| 4 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.