| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15.9% | 13.7% | 7.2% | 2.3% | 0.6% | 0.1% |
| 1 | 12.8% | 14.4% | 6.6% | 2.1% | 0.5% | 0.1% |
| 2 | 6.3% | 6.2% | 3.0% | 1.0% | 0.2% | <0.1% |
| 3 | 1.9% | 1.9% | 0.9% | 0.3% | <0.1% | <0.1% |
| 4 | 0.4% | 0.4% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.