| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.0% | 2.8% | 2.3% | 1.2% | 0.5% | 0.1% |
| 1 | 4.3% | 7.2% | 5.6% | 2.9% | 1.2% | 0.4% |
| 2 | 5.3% | 8.5% | 6.7% | 3.5% | 1.4% | 0.4% |
| 3 | 4.3% | 6.8% | 5.4% | 2.9% | 1.1% | 0.4% |
| 4 | 2.6% | 4.1% | 3.3% | 1.7% | 0.7% | 0.2% |
| 5 | 1.3% | 2.0% | 1.6% | 0.8% | 0.3% | 0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.