| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.0% | 4.6% | 2.2% | 0.7% | 0.1% | <0.1% |
| 1 | 10.9% | 10.3% | 4.4% | 1.3% | 0.3% | <0.1% |
| 2 | 11.2% | 9.9% | 4.4% | 1.3% | 0.3% | <0.1% |
| 3 | 7.4% | 6.6% | 2.9% | 0.9% | 0.2% | <0.1% |
| 4 | 3.7% | 3.3% | 1.4% | 0.4% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | 1.5% | 1.3% | 0.6% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.