| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 31.8% | 15.9% | 5.4% | 1.1% | 0.2% | <0.1% |
| 1 | 16.2% | 12.9% | 3.3% | 0.7% | 0.1% | <0.1% |
| 2 | 5.5% | 3.3% | 1.0% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
| 3 | 1.1% | 0.7% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 4 | 0.2% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.