| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9.8% | 11.3% | 6.3% | 2.4% | 0.7% | 0.1% |
| 1 | 11.9% | 13.1% | 7.4% | 2.8% | 0.8% | 0.2% |
| 2 | 7.0% | 7.8% | 4.4% | 1.7% | 0.5% | 0.1% |
| 3 | 2.8% | 3.1% | 1.8% | 0.7% | 0.2% | <0.1% |
| 4 | 0.8% | 0.9% | 0.5% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.