| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11.3% | 8.7% | 3.4% | 0.9% | 0.2% | <0.1% |
| 1 | 15.9% | 12.3% | 4.7% | 1.2% | 0.2% | <0.1% |
| 2 | 11.2% | 8.6% | 3.3% | 0.9% | 0.2% | <0.1% |
| 3 | 5.3% | 4.0% | 1.6% | 0.4% | <0.1% | <0.1% |
| 4 | 1.8% | 1.4% | 0.5% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | 0.5% | 0.4% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.