| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.4% | 8.2% | 4.6% | 1.7% | 0.5% | 0.1% |
| 1 | 11.1% | 12.3% | 6.8% | 2.5% | 0.7% | 0.2% |
| 2 | 8.2% | 9.2% | 5.1% | 1.9% | 0.5% | 0.1% |
| 3 | 4.1% | 4.5% | 2.5% | 0.9% | 0.3% | <0.1% |
| 4 | 1.5% | 1.7% | 0.9% | 0.4% | 0.1% | <0.1% |
| 5 | 0.4% | 0.5% | 0.3% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.