| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.9% | 11.0% | 7.0% | 3.0% | 0.9% | 0.2% |
| 1 | 10.1% | 13.1% | 8.2% | 3.5% | 1.1% | 0.3% |
| 2 | 6.0% | 7.6% | 4.8% | 2.0% | 0.6% | 0.2% |
| 3 | 2.3% | 2.9% | 1.9% | 0.8% | 0.3% | <0.1% |
| 4 | 0.7% | 0.9% | 0.5% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.