| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.6% | 2.8% | 1.6% | 0.5% | 0.1% | <0.1% |
| 1 | 8.3% | 9.0% | 3.8% | 1.2% | 0.3% | <0.1% |
| 2 | 10.5% | 9.7% | 4.4% | 1.4% | 0.3% | <0.1% |
| 3 | 8.2% | 7.5% | 3.5% | 1.1% | 0.2% | <0.1% |
| 4 | 4.8% | 4.4% | 2.0% | 0.6% | 0.1% | <0.1% |
| 5 | 2.2% | 2.0% | 0.9% | 0.3% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.